เครื่องอัดเม็ดแบบฟลูอิดเบด
เครื่องอัดเม็ดแบบฟลูอิดเบด (Fluid bed granulator) เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการอบแห้งผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบซึ่งผลิตด้วยวิธีดั้งเดิม ได้รับการออกแบบอย่างประสบความสำเร็จโดยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์หลักสำหรับการผลิตยาเม็ดในอุตสาหกรรมยา และมีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยา เคมี และอาหาร
| ปริมาตรของหลอดเลือด(l) | 45 | 100 | 220 | 330 | 577 | 980 | 1530 | |
| กำลังการผลิต (กก./ชุด) | 5- | 15-30 | 30-60 | 60-120 | 120-200 | 200-300 | 300-500 | |
| กำลังไฟฟ้าของพัดลม (กิโลวัตต์) | 7.5 | 11 | 18.5/22 | 22/30 | 30/37 | 37/45 | 75 | |
| กำลังความร้อนไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 30 | 30 | 30 | 45 | 80 | 90 | 120 | |
| ความดันไอน้ำ (mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| ปริมาณการใช้ไอน้ำ (กก./ชม.) | 180 | 180 | 300 | 360 | 420 | 480 | 677 | |
| แรงดันอากาศอัด (MPa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
| ปริมาณการใช้ลมอัด (ลบ.ม./นาที) | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5 | 1.8 | |
| น้ำหนักของเครื่องจักรหลัก (กก.) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2500 | 3500 | |
| ขนาดโดยรวม (มม.) (H1 1850) | H | 3114 | 3234 | 4154 | 4708 | 4840 | 5365 | 6000 |
| Φd | 806 | 806 | 1106 | 1306 | 1306 | 1608 | 2008 | |
| W | 984 | 984 | 1340 | 1540 | 1540 | 1840 | 2240 | |








