สายการผลิตถุงผ้าแบบไม่ใช้ PVC
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ถุงนิ่มปลอดพีวีซี ขนาด 50-5000 มล.สำหรับใช้ทำสารละลายทั่วไป สารละลายเฉพาะทาง สารละลายสำหรับการฟอกไต สารอาหารทางหลอดเลือด ยาปฏิชีวนะ สารละลายสำหรับล้างแผล และสารละลายฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น
| รายการ | เนื้อหาหลัก | ||||||||
| แบบอย่าง | เอสอาร์ดี1เอ | เอสอาร์ดี2เอ | เอสอาร์เอส2เอ | เอสอาร์ดี3เอ | เอสอาร์ดี4เอ | เอสอาร์เอส4เอ | เอสอาร์ดี6เอ | เอสอาร์ดี12เอ | |
| กำลังการผลิตจริง | 100 มล. | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 |
| 250 มล. | 1000 | 2200 | 2200 | 3200 | 4000 | 4000 | 5500 | 10000 | |
| 500 มล. | 900 | 2000 | 2000 | 2800 | 3600 | 3600 | 5000 | 8000 | |
| 1000 มล. | 800 | 1600 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 | 4500 | 7500 | |
| แหล่งพลังงาน | 3 เฟส 380 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ | ||||||||
| พลัง | 8 กิโลวัตต์ | 22 กิโลวัตต์ | 22 กิโลวัตต์ | 26 กิโลวัตต์ | 32 กิโลวัตต์ | 28 กิโลวัตต์ | 32 กิโลวัตต์ | 60 กิโลวัตต์ | |
| แรงดันอากาศอัด | อากาศอัดแห้งและปราศจากน้ำมัน ความสะอาด 5 ไมครอน แรงดันสูงกว่า 0.6 เมกะปาสคาล เครื่องจะแจ้งเตือนและหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อแรงดันต่ำเกินไป | ||||||||
| การใช้ลมอัด | 1,000 ลิตร/นาที | 2000 ลิตร/นาที | 2200 ลิตร/นาที | 2500 ลิตร/นาที | 3000 ลิตร/นาที | 3800 ลิตร/นาที | 4000 ลิตร/นาที | 7000 ลิตร/นาที | |
| แรงดันอากาศสะอาด | ความดันของอากาศอัดบริสุทธิ์สูงกว่า 0.4 เมกะปาสคาล และระดับความสะอาดอยู่ที่ 0.22 ไมโครเมตร | ||||||||
| การบริโภคอากาศสะอาด | 500 ลิตร/นาที | 800 ลิตร/นาที | 600 ลิตร/นาที | 900 ลิตร/นาที | 1000 ลิตร/นาที | 1000 ลิตร/นาที | 1200 ลิตร/นาที | 2000 ลิตร/นาที | |
| แรงดันน้ำหล่อเย็น | >0.5 กก.f/ซม.² (50 กิโลปาสคาล) | ||||||||
| ปริมาณการใช้น้ำหล่อเย็น | 100 ลิตร/ชั่วโมง | 300 ลิตร/ชั่วโมง | 100 ลิตร/ชั่วโมง | 350 ลิตร/ชั่วโมง | 500 ลิตร/ชั่วโมง | 250 ลิตร/ชั่วโมง | 400 ลิตร/ชั่วโมง | 800 ลิตร/ชั่วโมง | |
| การบริโภคไนโตรเจน | ตามความต้องการพิเศษของลูกค้า เราสามารถใช้ไนโตรเจนเพื่อป้องกันเครื่องจักรได้ โดยมีแรงดัน 0.6 เมกะปาสคาล และปริมาณการใช้ไม่เกิน 45 ลิตรต่อนาที | ||||||||
| เสียงการทำงาน | <75dB | ||||||||
| ข้อกำหนดของห้องพัก | อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมควรไม่เกิน 26℃ ความชื้นสัมพัทธ์ 45%-65% ความชื้นสูงสุดไม่ควรเกิน 85% | ||||||||
| ขนาดโดยรวม | 3.26x2.0x2.1 เมตร | 4.72x2.6x2.1 เมตร | 8x2.97x2.1 เมตร | 5.52x2.7x2.1 เมตร | 6.92x2.6x2.1 เมตร | 11.8x2.97x2.1 เมตร | 8.97x2.7x2.25 เมตร | 8.97x4.65x2.25 เมตร | |
| น้ำหนัก | 3T | 4T | 6T | 5T | 6T | 10ตัน | 8T | 12T | |
***หมายเหตุ: เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา โปรดติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลจำเพาะล่าสุด***
ส่งข้อความของคุณมาถึงเรา:
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา









